El semáforo vehicular es el semáforo de luces redondas, sin flecha ni pictograma, que da el paso a los vehículos: luces LED de 200 o 300 mm, de una a cuatro, en el conjunto común de esta línea. Se elige por el tamaño de la luz, por cuántas luces lleva y de qué colores, y por la alimentación; hay presentaciones con contador regresivo en un módulo, con control remoto o secuencial, y una de tres luces con las indicaciones de carril exclusivo de transporte masivo.
Especificaciones
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tamaño de la luz | 200 mm o 300 mm, circular; el contador de una luz es un módulo cuadrado de 300 × 300 mm |
| Luces | Una, dos, tres o cuatro |
| Indicación | Luz redonda roja, amarilla o verde; contador regresivo en dígitos; línea y triángulo en la de transporte masivo |
| Alimentación | 110-220 V CA con fuente a 12 V CC; presentaciones de 12 V directas y de 24 V con convertidor, sin fuente de red |
| Housing | Del tamaño de la luz, con brazos de montaje |
Presentaciones
| Código | Luz | Luces | Indicación | Alimentación |
|---|---|---|---|---|
| 39-2 | 200 mm | Tres | Rojo, amarillo y verde | 110-220 V CA |
| 39-15 | 200 mm | Tres | Rojo, amarillo y verde, secuencial | 110-220 V CA |
| 39-16 | 200 mm | Tres | Rojo, amarillo y verde, módulo verde con resistencia de 270 Ω | 110-220 V CA |
| 39-8 | 200 mm | Tres | Rojo, contador regresivo en amarillo, verde | 110-220 V CA |
| 39-23 | 200 mm | Cuatro | Rojo, amarillo, verde y flecha de giro | 110-220 V CA |
| 39-4 | 200 mm | Dos | Rojo y verde | 110-220 V CA |
| 39-11 | 200 mm | Dos | Rojo y amarillo | 110-220 V CA |
| 39-9 | 200 mm | Dos | Rojo y verde | 12 V |
| 39-12 | 200 mm | Dos | Rojo y verde | 24 V |
| 39-13 | 200 mm | Dos | Rojo y verde, con control remoto | 110-220 V CA |
| 39-14 | 200 mm | Dos | Flecha y cruz de carril | 110-220 V CA |
| 39-3 | 200 mm | Una | Amarillo fijo | 110-220 V CA |
| 39-6 | 200 mm | Una | Rojo fijo | 110-220 V CA |
| 44-3 | 300 mm | Tres | Rojo, amarillo y verde | 110-220 V CA |
| 44-14 | 300 mm | Tres | Rojo, contador regresivo en amarillo, verde | 110-220 V CA |
| 44-15 | 300 mm | Tres | Línea roja, triángulo amarillo y línea verde, para carril exclusivo de transporte masivo | 110-220 V CA |
| 44-2 | 300 mm | Dos | Rojo y verde | 110-220 V CA |
| 44-10 | 300 mm | Dos | Rojo y amarillo | 110-220 V CA |
| 44-13 | 300 mm | Tres | Rojo, contador regresivo en módulo cuadrado de 300 × 300 mm, verde | 110-220 V CA |
| 44-5 | 300 mm | Una | Rojo fijo | 110-220 V CA |
| 44-6 | 300 mm | Una | Amarillo fijo | 110-220 V CA |
| 44-16 | 300 mm | Una | Verde fijo | 110-220 V CA |
| 44-9 | 300 × 300 mm | Una | Contador regresivo de dos dígitos, en rojo, amarillo y verde según el intervalo | 110-220 V CA |
Cómo se arma un semáforo vehicular
Todo semáforo de este grupo es el mismo conjunto, y la receta de cada código lo dice: un housing del tamaño de la luz, con tantas posiciones como luces lleve; en cada posición un módulo luminoso con carcasa, que es el módulo LED con su carcasa, su empaque de caucho, su lente de policarbonato transparente (el color lo da el LED) y su prensa estopa; en las presentaciones de red, una fuente en su caja que convierte los 110-220 V CA a 12 V CC, con su resistencia de carga por módulo; y los brazos y herrajes para fijarlo al soporte. Lo que cambia entre códigos es el tamaño de la luz (200 o 300 mm), cuántas luces y de qué color o indicación (luz redonda, flecha, pictograma de bicicleta, dígitos del contador), y la alimentación: las presentaciones de 12 V van directas y las de 24 V con un convertidor de corriente continua, sin la fuente de red, para instalaciones con batería o panel solar. El controlador de la intersección no viene con el semáforo y se pide aparte; el housing, los módulos y los lentes se piden solos como repuesto en sus propias páginas.











