Flecha luminosa vial: tablero direccional de LED ámbar sobre fondo negro, en lámina galvanizada calibre 20 con pintura electrostática negra, montado en un soporte abatible que se despliega y se pliega para transportarlo. Indica al conductor hacia dónde sigue la circulación cuando se cierra un carril, se desvía la vía o avanza un frente de trabajo, de día y de noche.
Se fabrica en dos versiones y con dos alimentaciones: la clásica, con módulos LED de 24 diodos cada uno, en tres tamaños; y la ECO, con LED individuales en ópticas de policarbonato, en dos tamaños. Cada una, con panel solar o sin panel, para alimentación externa.
Especificaciones
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tablero | Lámina galvanizada calibre 20, fondo negro, pintura electrostática |
| Luces | LED ámbar; clásica: 19 o 24 módulos de 24 LED; ECO: 94 o 148 LED en ópticas de policarbonato |
| Accionamiento | Selector de funciones (destello, secuencia, flecha doble, precaución) |
| Alimentación | Sin panel: fuente externa · Con panel solar, clásica: panel de 50 W, regulador automático de carga y batería de ciclo profundo de 12 V · Con panel solar, ECO: panel de 10 W y dos baterías de 6 V |
| Soporte | Abatible, en lámina galvanizada; se pliega para el transporte |
| Código de familia | 22 |
Presentaciones
| Código | Versión | Tablero (ancho × alto) | Luces | Alimentación |
|---|---|---|---|---|
| 22-1 | Clásica | 120 × 60 × 6 cm | 19 módulos | Sin panel |
| 22-2 | Clásica | 160 × 80 × 6 cm | 19 módulos | Sin panel |
| 22-3 | Clásica | 240 × 120 cm | 24 módulos | Sin panel |
| 22-4 | Clásica | 120 × 60 × 6 cm | 19 módulos | Panel solar |
| 22-5 | Clásica | 160 × 80 × 6 cm | 19 módulos | Panel solar |
| 22-6 | Clásica | 240 × 120 cm | 24 módulos | Panel solar |
| 22-7 | ECO | 140 × 50 × 8 cm | 148 LED | Panel solar |
| 22-8 | ECO | 107 × 47 × 8 cm | 94 LED | Panel solar |
| 22-9 | ECO | 152 × 59 cm | 148 LED | Sin panel |
| 22-10 | ECO | 108 × 47 cm | 94 LED | Sin panel |
El tamaño lo decide la velocidad de la vía, no la preferencia: los tableros de 120 × 60 cubren el mínimo de la Tabla 7-7 para vías urbanas (50 × 100); los de 160 × 80, 140 × 50 y 152 × 59, el de vías de hasta 70 km/h (50 × 140); el de 240 × 120, el de vías de más de 70 km/h.











