El semáforo vehicular de 200 mm es el semáforo que da el paso a los vehículos en una intersección: de una a tres luces LED redondas de 200 mm, en mueble de policarbonato de alto impacto, herrajes en acero inoxidable y soportes de instalación.
Se monta sobre poste vertical, ménsula o suspensión por cables, y opera conectado al controlador de la intersección, que define la secuencia y la duración de cada intervalo.
Especificaciones
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tamaño de cada luz (diámetro del lente) | 200 mm, circular |
| Luces por cara | De una a tres, según la variación |
| Módulo luminoso | LED |
| Mueble | Policarbonato de alto impacto |
| Herrajes | Acero inoxidable |
| Alimentación | 110-220 V CA; variaciones de 12 V y 24 V |
| Soportes | Incluidos, para poste o ménsula |
Presentaciones
| Código | Luces | Indicación | Alimentación |
|---|---|---|---|
| 39-2 | Tres | Rojo, amarillo y verde | 110-220 V CA |
| 39-15 | Tres | Rojo, amarillo y verde, secuencial | 110-220 V CA |
| 39-16 | Tres | Rojo, amarillo y verde, variante R 270 Ω | 110-220 V CA |
| 39-8 | Tres | Rojo, contador regresivo, amarillo y verde | 110-220 V CA |
| 39-4 | Dos | Rojo y verde | 110-220 V CA |
| 39-11 | Dos | Rojo y amarillo | 110-220 V CA |
| 39-9 | Dos | Rojo y verde | 12 V |
| 39-12 | Dos | Rojo y verde | 24 V |
| 39-13 | Dos | Rojo y verde, con control remoto | 24 V |
| 39-14 | Dos | Flecha y cruz de carril | 24 V |
| 39-3 | Una | Amarillo fijo | 110-220 V CA |
| 39-6 | Una | Rojo fijo | 110-220 V CA |











